产品编号:  
 字符点阵模块
 图形点阵模块
 TFT液晶模块
 触摸屏系列
产品展示 → 所有类别
产品型号
显示格式外形尺寸视域尺寸点尺寸内置控制器背光源PDF下载
  HP802C黄绿膜黄绿光 8*2 40*35.4*9 30.4*13.9 0.54*0.475 KS0066U LED
  HP161AC黄绿膜黄绿光 16*1 80*36*11/14 64.5*13.8 0.6*0.75 KS0066U LED
  HP161AC黄绿膜翠绿光 16*1 80*36*11/14 64.5*13.8 0.6*0.75 KS0066U LED
  HP161AC灰膜蓝光 16*1 80*36*11/14 64.5*13.8 0.6*0.75 KS0066U LED
  HP161AC蓝底白字 16*1 80*36*11/14 64.5*13.8 0.6*0.75 KS0066U LED
  HP12864A翠绿光 128*64 93*70*11/14 70.7*38.8 0.48*0.48 KS0107 LED
  HP128*64E蓝底白字 128*64 93*70*11/14 70.7*38.8 0.48*0.48 KS0107B LED
  HP12864F灰膜蓝光 128*64 93*70*11/14 70.7*38.8 0.48*0.48 ST7920/ST7921 LED
  HP162AC蓝底白光 16*2 80*36*11/14 64.5*13.8 0.55*0.5 KS0066U LED
  HP162AC黄绿膜黄绿光 16*2 80*36*11/14 64.5*13.8 0.55*0.5 KS0066U LED
  HP162AC 双膜补偿 16*2 80*36*11/14 64.5*13.8 0.54*0.475 KS0066U LED
  HP162AC灰膜白光 16*2 80*36*11/14 64.5*13.8 0.55*0.5 KS0066U LED
  HP162AC黄绿膜琥珀光 16*2 80*36*11/14 64.5*13.8 0.55*0.5 KS0066U LED
  HP128*128黄绿光 128*128 106*92 70.35*70.35 0.55*0.55 T6963 LED
  HP160*32黄绿屏 160*32 122*44*11*14 94.36*18.84 0.55*0.55 ST7920/ST7921 LED
共63条,分5页:[1] [2] [3] [4] [5]

版权所有:杭鹏科技(杭州)有限公司  策划制作:周文网络 『网站管理』
E-MAIL:xingyuan818@126.com   MSN:xingyuandianzi818@hotmail.com 客服一:点击这里给我发消息 客服二:点击这里给我发消息
网站备案号:浙ICP备07034609号